| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 22 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 |
| 3 | 马德里竞技 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 14 |
| 4 | 凯尔特人 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 22 |
| 2 | 国际米兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 3 | 勒沃库森 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 14 |
| 4 | 布拉格斯巴达 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22 | -19 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 7 | +18 | 21 |
| 2 | 那不勒斯 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 |
| 3 | 本菲卡 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| 4 | 贝尔格莱德红星 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 22 |
| 2 | 阿森纳 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 |
| 3 | AC米兰 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 4 | 费耶诺德 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | 20 |
| 2 | 尤文图斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| 3 | 加拉塔萨雷 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 4 | 年轻人 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18 | -14 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 2 | 切尔西 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 17 |
| 3 | 亚特兰大 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 4 | 萨格勒布迪纳摩 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家社会 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 |
| 2 | 波尔图 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 15 |
| 3 | 布鲁日 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯顿维拉 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 |
| 2 | 纽卡斯尔 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 3 | PSV埃因霍温 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 4 | 贝尔格莱德游击 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 18 | -15 | 0 |
2024-2025赛季欧冠小组赛精彩对决
各大豪门球队欧冠赛场激烈竞争
欧冠淘汰赛对阵形势分析
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 10 | 3 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 9 | 4 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 8 | 2 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 7 | 5 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 7 | 4 |
| 6 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 3 |
| 7 | 拉什福德 | 巴塞罗那 | 6 | 2 |
| 8 | 帕尔默 | 切尔西 | 5 | 6 |
| 9 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 5 | 3 |
| 10 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 5 | 2 |
✅ 胜一场:获得3分
✅ 平一场:获得1分
✅ 负一场:获得0分
✅ 小组排名规则:按积分高低排名;积分相同则比较相互战绩;再相同比较净胜球;再相同比较进球数;再相同比较客场进球数。
✅ 晋级规则:每组前两名直接晋级16强淘汰赛;各组第三名进入欧联杯淘汰赛附加赛。
✅ 淘汰赛采用主客场两回合制
✅ 总比分胜者晋级下一轮
✅ 总比分相同则比较客场进球
✅ 仍相同则进入加时赛
✅ 加时赛仍平则点球大战决胜
✅ 决赛为单场定胜负,中立场地进行
✅ 小组赛阶段由32队扩军至36队
✅ 采用瑞士轮赛制取代传统小组赛
✅ 每队进行8场比赛(4主4客)
✅ 联赛阶段结束后直接进行淘汰赛
✅ 引入VAR技术全程辅助判罚
皇家马德里:作为欧冠历史上最成功的俱乐部(15次夺冠),皇马本赛季在联赛阶段表现强势,以22分领跑B组。维尼修斯和姆巴佩的锋线组合威力巨大,贝林厄姆在中场的调度能力也为球队增色不少。
曼城:瓜迪奥拉的球队在E组以20分高居榜首,哈兰德的进球效率令人惊叹。曼城的传控体系在欧冠赛场上依然具有统治力,但需要在淘汰赛中证明自己。
巴塞罗那:在新帅弗里克的带领下,巴萨展现出强大的攻击力,莱万多夫斯基焕发第二春,年轻球员拉什福德等也有出色表现。C组21分的成绩证明了球队的实力。
阿斯顿维拉:首次参加欧冠正赛就在H组以19分领跑,展现出英超新贵的实力。
皇家社会:西甲劲旅在G组力压波尔图排名第一,防守反击战术运用纯熟。
多特蒙德:德甲球队在F组以19分排名榜首,年轻阵容充满活力。
这些球队虽然不是传统豪门,但在本赛季欧冠中的表现令人刮目相看。
欧冠联赛阶段精彩瞬间回顾
各大豪门球队欧冠征程一览
• 2024-2025欧冠淘汰赛完整对阵表
• 欧冠历史夺冠次数排行榜
• 欧冠历届决赛比分回顾
• 欧冠最佳阵容历年评选
• 欧冠转播权与商业价值分析
• 欧冠改制历史与未来展望